بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية نظام حديث لعام 2015
| الكلية | الحد الأدنى |
| هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 406.0 |
| طب المنصوره | 405.0 |
| طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 404.5 |
| طب سوهاج | 404.5 |
| كلية طب أسوان | 404.5 |
| طب كفر الشيخ | 404.5 |
| طب طنطا | 404.0 |
| كلية الطب بقنا | 404.0 |
| طب بنى سويف | 403.5 |
| طب المنيا | 403.5 |
| طب اسيوط | 403.5 |
| طب بورسعيد | 403.5 |
| طب القاهره | 403.0 |
| طب الاسكندريه | 403.0 |
| طب الفيوم | 403.0 |
| طب عين شمس | 403.0 |
| طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 403.0 |
| طب بنها | 403.0 |
| طب الزقازيق | 403.0 |
| طب اسنان المنصوره | 402.5 |
| كلية طب أسنان الفيوم | 402.5 |
| طب اسنان عين شمس | 402.5 |
| طب اسنان جنوب الوادى | 402.5 |
| طب اسنان طنطا | 402.5 |
| طب اسنان كفر الشيخ | 402.5 |
| طب اسنان الاسكندريه | 402.5 |
| طب اسنان القاهره | 402.2 |
| طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 402.2 |
| كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 402.0 |
| طب الاسنان المنيا | 402.0 |
| كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 402.0 |
| صيدلة الفيوم | 400.0 |
| صيدله طنطا | 399.5 |
| صيدله عين شمس | 399.5 |
| صيدلة سوهاج | 399.5 |
| كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 399.0 |
| كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 399.0 |
| صيدلة المنيا | 399.0 |
| صيدله المنصوره | 399.0 |
| صيدله الزقازيق | 398.5 |
| صيدله القاهره | 398.5 |
| صيدلة اسيوط | 398.5 |
| صيدله الاسكندريه | 398.0 |
| صيدلة بورسعيد | 398.0 |
| صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 398.0 |
| صيدله حلوان | 398.0 |
| صيدله بنى سويف | 398.0 |
| علاج طبيعى القاهره | 397.5 |
| علاج طبيعى قنا | 397.5 |
| كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 397.5 |
| علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 397.5 |
| هندسة القاهره | 396.5 |
| هندسة المنصوره | 395.0 |
| هندسة الاسماعيلية | 394.5 |
| هندسة بني سويف | 394.5 |
| هندسة عين شمس | 394.0 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 392.5 |
| هندسة طنطا | 391.0 |
| هندسة سوهاج | 390.0 |
| هندسة شبرا بنها | 389.5 |
| هندسة الاسكندريه | 389.5 |
| هندسة بور سعيد | 389.0 |
| هندسة حلوان | 388.5 |
| هندسة الزقازيق | 388.5 |
| هندسة كفر الشيخ | 388.5 |
| هندسة قنا | 388.5 |
| كلية هندسة بنها | 388.0 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 387.5 |
| هندسة الفيوم | 387.5 |
| هندسة اسوان | 387.5 |
| هندسة المنيا | 386.5 |
| هندسة اسيوط | 386.0 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 385.5 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 385.5 |
| تخطيط عمرانى القاهره | 385.0 |
| فنون جميله عماره ج حلوان | 384.5 |
| فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 383.5 |

0 التعليقات:
إرسال تعليق